Der Gebert Indikator ist ein System, mit welchen die derzeitige Großwetterlage an der deutschen Börse bestimmt werden kann. Entwickelt wurde er von seinem Namensgeber Thomas Gebert, welcher sich viele Jahre mit Börsenstatistik beschäftigt hat. Empfehlenswert in diesem Zusammenhang ist sein Buch "Der große Gebert".

Die Regeln für den Indikator sind wie folgt definiert:

1) Leitzinsen:
War der letzte Zinsschritt der EZB eine Senkung, dann gibts einen Punkt, sonst nicht.

2) Inflation:
Liegt die Inflationsrate der Eurozone unter der von vor einem Jahr, dann ein Punkt, sonst nicht.

3) EURUSD: 
Ist der Dollar im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, dann ein Punkt, sonst nicht.

4) Saison:
Von Mai bis einschließlich Oktober gibts keinen Punkt, ansonsten einen Punkt hinzuaddieren.

So kommt man auf einen Indexwert von 0 bis 4. Wobei 0-1 Verkaufen bedeutet, 2 Halten und 3-4 Kaufen bedeutet. Das ganze lässt sich also auch als Handelssystem verwenden. Außführlich ist das alles nochmal bei Wikipedia beschrieben: https://de.wikipedia.org/wiki/Gebert-Indikator.

Ich werde hier zukünftig die Indexwerte veröffentlichen, da irgendwie immer mehr Quellen hierzu versiegt sind. Von 11/2016 bis 12/2018 sind übrigens als Screenshot bei Wikipedia verfügbar.

Gebert Indikator Historie

Datum Index  Zinsen  Inflation  EURUSD  Saison 
01/2022 3 1 0 1 1
02/2022 3 1 0 1 1
03/2022 3 1 0 1 1
04/2022 3 1 0 1 1
05/2022 2 1 0 1 0
06/2022 2 1 0 1 0
07/2022 2 1 0 1 0
08/2022 1 0 0 1 0
09/2022 1 0 0 1 0
10/2022 1 0 0 1 0
11/2022 2 0 0 1 1
12/2022 2 0 0 1 1
01/2023 2 0 0 1 1
02/2023 2 0 0 1 1
03/2023 2 0 0 1 1
04/2023 2 0 0 1 1
05/2023 1 0 1 0 0
06/2023 2 0 1 1 0
07/2023 1 0 1 0 0
08/2023 1 0 1 0 0
09/2023 1 0 1 0 0
10/2023 1 0 1 0 0
11/2023 2 0 1 0 1
12/2023 2 0 1 0 1
01/2024 2 0 1 0 1
02/2024 2 0 1 0 1
03/2024 2 0 1 0 1
04/2024 2 0 1 0 1
05/2024 2 0 1 1 0

Historie 2019-2021

Datum Index  Zinsen  Inflation  EURUSD  Saison 
01/2019 3        1
02/2019 3        1
03/2019 3        1
04/2019 3        1
05/2019 2       0
06/2019 2       0
07/2019 3 1 1 1 0
08/2019 3 1 1 1 0
09/2019 3 1 1 1 0
10/2019 3 1 1 1 0
11/2019 4 1 1 1 1
12/2019 4 1 1 1 1
01/2020 4 1 1 1 1
02/2020 4 1 1 1 1
03/2020 4 1 1 1 1
04/2020 4 1 1 1 1
05/2020 3 1 1 1 0
06/2020 3 1 1 1 0
07/2020 3 1 1 1 0
08/2020 2 1 1 0 0
09/2020 2 1 1 0 0
10/2020 2 1 1 0 0
11/2020 3 1 1 0 1
12/2020 3 1 1 0 1
01/2021 3 1 1 0 1
02/2021 3 1 1 0 1
03/2021 3 1 1 0 1
04/2021 3 1 1 0 1
05/2021 1 1 0 0 0
06/2021 1 1 0 0 0
07/2021 1 1 0 0 0
08/2021 1 1 0 0 0
09/2021 2 1 0 1 0
10/2021 2 1 0 1 0
11/2021 3 1 1 1
12/2021 3 1 0 1 1

Historie aus Wikipedia 2017, 2018

Ich habe noch ein Stück Historie in der Wikipedia gefunden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gebert-Indikator#/media/Datei:Geber-Teilindikatoren_von_2016_bis_2018_Historie.jpg
(Lizenz: CC BY-SA 4.0, Stefan2019)

Gebert Indikator Historie

 


2 Kommentare zu “Gebert Indikator”

    • Das freut mich zu hören, das ich hier weiterhelfen kann. Ich hatte mich damals geärgert das es niemanden mehr gab, welcher den Gebert Indikator bereitstellt. 
      greets,
      VoSs2o0o

Kommentar hinterlassen

Als Antwort auf Some User