Die Reihe geht weiter: Nach den besten EAs von 2014, nun die besten von 2015.
Wie bereits im letzten Artikel beschrieben, habe ich im Metatrader-Marktplatz "Metatrader4", und dann "Experts" ausgewählt. Links habe ich "Offering Rent", und maximal 500 EUR ausgewählt.
Nun bin ich auf den Reiter "Neue" gewechselt. Es sind nun alle EAs zeitlich sortiert, und ich habe mir alle von 2015 angeschaut.
Grid, Martingale, Averaging und 1-Minute-Strategien habe ich sehr skeptisch betrachtet, und generell aussortiert. Es gibt aber wie überall auch hier Ausnahmen, sollte der EA wirklich überzeugen.
Alles in Allem habe ich so um die 300 Expert Advisors diesmal!
Immerhin konnten mich 11 Eas überzeugen.
Name | Version | HP | Broker | Symbol | Periode | BT Start | BT Ende | Start EUR | Ende EUR | Drawdown | Profitfaktor | Preis | Kommentar |
MoonlightEA | 3.3 | Hier | GKFX | EUR/USD | M15 | 01.01.2018 | 30.06.2021 | 10000 | 12473 | 3,2 | 1,92 | 59 | |
Samurai EA | 1.1 | Hier | GKFX | USD/JPY | H1 | 01.01.2018 | 30.06.2021 | 10000 | 10777 | 0,5 | 45 | 100 | hat erst 2021 gehandelt |
MapleLeafs EA | 1.1 | Hier | GKFX | AUD/CAD | H1 | 01.01.2018 | 30.06.2021 | 10000 | 10390 | 10 | 2 | 100 | |
BladeProtect | 1.9 | Hier | GKFX | EUR/USD | M5 | 01.01.2018 | 30.06.2021 | 5000 | 6274 | 10 | 2,7 | 33 | Martingale, MM 15% mit 5K/0.01 Lot |
Price Action Expert | 1.0 | Hier | GKFX | CHF/USD | H4 | 01.01.2018 | 30.06.2021 | 10000 | 13000 | 14 | 2,17 | 125 | handelt selten |
Skier | 1.0 | Hier | GKFX | EUR/USD | H1 | 01.01.2018 | 30.06.2021 | 10000 | 11955 | 20 | 3,13 | 100 | Risk 10%, DD etwas höher |
MilkyWay EA | 1.1 | Hier | GKFX | GBP/USD | M15 | 01.01.2018 | 30.06.2021 | 10000 | 12866 | 2,5 | 2,91 | 100 | |
TRADING CHAOS | 1.0 | Hier | GKFX | EUR/USD | M15 | 01.01.2018 | 30.06.2021 | 1000 | 1116 | 5 | 13,9 | 100 | |
EA Williams Multicurrency | 5.0 | Hier | GKFX | EUR/USD | M15 | 01.01.2018 | 30.06.2021 | 1000 | 1189 | 13 | 2,8 | 500 | |
EA Permanent | 2.2 | Hier | GKFX | CHF/JPY | H1 | 01.01.2018 | 30.06.2021 | 10000 | 13430 | 21 | 3,2 | 30 | hoher DD, günstig, Free Variante |
Mr Average | 2.82 | Hier | GKFX | GBP/USD | H4 | 01.01.2018 | 30.06.2021 | 10000 | 16100 | 14 | 1,93 | 30/Monat | nur zur Miete |
Ja, probiert es einfach selber mal aus, indem Ihr euch den Metatrader herunter ladet, und den passenden EA hinzufügt (siehe Link in der Tabelle). Ihr wisst ja, das war nur ein Test nach meinen Parametern: Ob das Live genauso funktioniert, findet Ihr nur raus indem Ihr das System mal auf einem Demo-Konto auf Herz und Nieren testet.
Den alten Artikel findet Ihr hier: Die besten mt4 Expert Advisor 2014
Viel Spaß!